Verslag vrijdag 20 februari staat hier
Monthly Archives: februari 2015
Uitslagen en stand na 3e ronde play offs 20 februari
Komende vrijdagavond, 27 februari 2015, staat de eerste inhaalronde voor de play-offs van de A-groep op het programma (de B-groep speelt een normale competitieronde; degenen van de A-groep die geen inhaalpartij spelen, kunnen een partij voor de nevencompetitie spelen).
Partijen eerste inhaalronde A-groep:
Jonkman | – | de Jong |
Wassenaar | – | Heite |
Uitslagen 3e ronde play-offs 20 februari 2015: | |||
A-groep: | |||
Fabriek | de Jong | uitgesteld | |
Heite | Jonkman | 0-1 | |
van Dam | Wassenaar | 1-0 | |
L. Cnossen | Kompaan | 0,5-0,5 | |
B-groep: | |||
Hof | K. van der Vegt | 1-0 | |
Nadjafov | Kersbergen | 1-0 | |
Hogeling | Hassing | 0,5-0,5 | |
Dingelhoff | Holtrop | 1-0 | |
Tebbertman | Rook | 1-0 | |
J. Cnossen: vrij | |||
Stand play-offs na 3e ronde: | |||
A-groep: | |||
1 | Joost van Dam | 3 (uit 3) | |
2 | Fokke Jonkman | 2 (2) | |
3 | L. Cnossen | 1,5 (3) | |
4 | Remco Heite | 1 (2) | |
5 | Meine Wassenaar | 0,5 (2) | |
Edwin Fabriek | 0,5 (2) | ||
7 | Rick Kompaan | 0,5 (3) | |
8 | Klaas de Jong | 0 (1) | |
B-groep: | |||
1 | Hylke Hof | 15 | |
2 | Tagi Nadjafov | 13 | |
3 | Bert Hassing | 11 | |
Djordy Dingelhoff | 11 | ||
Korné van der Vegt | 11 | ||
Maikel Tebbertman | 11 | ||
7 | Niek Hogeling | 9 | |
8 | Miranda Kersbergen | 7 | |
Jorrit Cnossen | 7 | ||
10 | Ed Eggink | 6 | |
Edwin Geertsma | 6 | ||
Chris van der Vegt | 6 | ||
13 | Rico Holtrop | 4 | |
14 | Benny Rook | 3 |
WES 2 verslaat ODI
Na een aantal minder geslaagde rondes lijkt WES 2 weer op het goede spoor. Afgelopen maandag toog een sterke delegatie naar de Jopie Huisman stad en gaf daar ODI klop op eigen terrein.
Tagi Nadjafov hield remise aan bord 4 waar zeker meer in had gezeten.
Bert Hassing offerde zich aan bord 1 op tegen de sterke (1855) Pieter de Boer en speelde deze slachtofferrol voortreffelijk.
Klaas de Jong won aan bord 2 in een Siciliaan met zwart door een mindere afwikkeling van de ODI speler.
De stand was 1,5-1,5 en de afloop van de partij van Hylke Hof aan bord 3 was derhalve beslissend voor het resultaat. Ondanks deze druk wist Hylke fraai te winnen door een prachtige matcombinatie met Paard en Dame, waarbij de witte Dame van f3 naar a8 de volledige diagonaal benutte om op de 8e rij de zwarte Koning beslissend naar het leven te staan.
ODI -WES2: 1,5 – 2,5
Een resultaat waarmee de thuisreis feestelijk konden worden aangevangen!
Foto’s simultaan
Hier staan de foto’s van het Jublileum simultaan, met dank aan Edwin.
Verslag 1e finaleronde 6 feb.
staat onder deze link.