De stand na ronde 16, laatste update 24 jan. 2016.
De competitie wordt vanaf hier opgedeeld. De eerste 8 spelers gaan naar de A-groep, de andere spelers spelen in de B-groep.
1 | Fokke Jonkman | 68 |
2 | Rick Kompaan | 55 |
3 | Remco Heite | 54 |
4 | Joost van Dam* | 52 |
5 | Lieuwe Cnossen* | 52 |
6 | Klaas de Jong | 49 |
Miranda Kersbergen | 49 | |
8 | Meine Wassenaar* | 46 |
9 | Djordy Dingelhoff* | 46 |
10 | Tagi nadjafov | 45 |
11 | Jorrit Cnossen | 43 |
12 | Edwin Fabriek | 42 |
Ingrid Jansen | 42 | |
14 | Ed Eggink | 40 |
15 | Maikel Tebbertman | 36 |
16 | Korné van der Vegt | 35 |
Benny Rook | 35 | |
18 | Johan Kersbergen | 28 |
Joost van Dam 1821 (TPR) of 63% gescoord bij 1723 rating tegenstand
Lieuwe Cnossen 1724 (TPR) of 57% gescoord bij 1670 rating tegenstand
Meine Wassenaar 1658 (TPR) of 50% gescoord bij 1665 rating tegenstand
Djordy Dingelhoff 1342 (TPR) of 50% gescoord bij 1346 rating tegenstand