Paringstabel acht spelers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde | Indeling | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
A-groep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
Eindstand |
||||||||||||||||||||||
1 | Jonkman | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fabriek | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Heite | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | van Dam | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L. Cnossen | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kompaan | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wassenaar | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | de Jong | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speelschema A-groep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indeling ronde 1 6-2-2015 | Indeling ronde 5 27-3-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jonkman | – | de Jong | Heite | – | de Jong | |||||||||||||||||||||||||||
Fabriek | – | Wassenaar | van Dam | – | Fabriek | |||||||||||||||||||||||||||
Heite | – | Kompaan | L. Cnossen | – | Jonkman | |||||||||||||||||||||||||||
van Dam | – | L. Cnossen | Kompaan | – | Wassenaar | |||||||||||||||||||||||||||
Indeling ronde 2 13-2-2015 | Indeling ronde 6 3-4-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
de Jong | – | L. Cnossen | de Jong | – | Wassenaar | |||||||||||||||||||||||||||
Kompaan | – | van Dam | Jonkman | – | Kompaan | |||||||||||||||||||||||||||
Wassenaar | – | Heite | Fabriek | – | L. Cnossen | |||||||||||||||||||||||||||
Jonkman | – | Fabriek | Heite | – | van Dam | |||||||||||||||||||||||||||
Indeling ronde 3 20-2-2015 | Indeling ronde 7 24-4-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriek | – | de Jong | van Dam | – | de Jong | |||||||||||||||||||||||||||
Heite | – | Jonkman | L. Cnossen | – | Heite | |||||||||||||||||||||||||||
van Dam | – | Wassenaar | Kompaan | – | Fabriek | |||||||||||||||||||||||||||
L. Cnossen | – | Kompaan | Wassenaar | – | Jonkman | |||||||||||||||||||||||||||
Indeling ronde 4 13-3-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de Jong | – | Kompaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wassenaar | – | L. Cnossen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonkman | – | van Dam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriek | – | Heite |
Indeling spelers vanaf vrijdag 6 februari :
De stand na 23 januari is bepalend voor de indeling van de 1e ronde in groep B op 6 februari. Indeling
als van tevoren, met dien verstande dat iedereen, in A én B groep, weer met nul punten begint.
De indelingsregels voor het bepalen wie wit of zwart heeft, volgens het Systeem Boon wat wij toepassen, zijn:
1. Al eerder tegen elkaar gespeeld? Kleurwisseling! (is pas in de tweede cyclus van toepassing)
2. Gelijk aantal keren wit en zwart. Heb je drie keer wit gehad en 1 keer zwart, dan heb je een kleursaldo van +2.
Heeft je tegenstander 1 keer wit en 2 keer zwart gehad, dan heeft die een kleursaldo van –1. Degene die de hoogste waarde heeft, heeft zwart. (kan voor beiden gelijk zijn, dan punt 3)
3. Tegengestelde kleur aan de vorige speelronde (kan voor beiden gelijk zijn, dan punt 4)
4. Hoogst geplaatste speler (rating) heeft zwart