De actuele voorlopige indeling is hier te vinden: http://www.scwes.nl/indeling/
Monthly Archives: oktober 2024
Zwart aan zet
Ronde 2: Uitslagen en stand
Uitslagen
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Fokke Jonkman | Rick Kompaan | 0-1 |
| Ed Eggink | Joost van Dam | 0-1 |
| Hans Kemperman | Hette van Popta | 1-0 R |
| Remco Heite | Meine Wassenaar | 0-1 |
| Oneven | Bye |
|---|---|
| Auke van Urk | 1 |
| Afwezig | Bye |
|---|---|
| Jan Velde | 0.5 |
| Bas van der Zwaag | 0.5 |
| Hette van Popta | 0.5 |
| Jos Dekker | 0.5 |
| Bert Hassing | 0.5 |
| Klaas Abma | 0.5 |
Stand
| Rang | Naam | Score | Bye |
|---|---|---|---|
| 1 | Joost van Dam | 2 | |
| Rick Kompaan | 2 | ||
| 3 | Hans Kemperman | 1,5 | |
| Meine Wassenaar | 1,5 | ||
| 5 | Fokke Jonkman | 1 | |
| Ed Eggink | 1 | ||
| Jan Velde | 1 | 2 | |
| Auke van Urk | 1 | 2 | |
| Bas van der Zwaag | 1 | 2 | |
| Jos Dekker | 1 | 2 | |
| Bert Hassing | 1 | 2 | |
| 12 | Klaas Abma | 0,5 | 1 |
| Hette van Popta | 0,5 | 1 | |
| 14 | Remco Heite | 0 |
Ronde 2: Definitieve indeling
Ronde 2, 24-10-2024, definitieve indeling
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Fokke Jonkman | – | Rick Kompaan |
| Ed Eggink | – | Joost van Dam |
| Hans Kemperman | – | Hette van Popta* |
| Remco Heite | – | Meine Wassenaar |
* Hette van Popta heeft zich vanochtend na de deadline afgemeld, dus Hans Kemperman is vrij vanavond met een reglementaire overwinning.
| Oneven | Bye |
|---|---|
| Auke van Urk | 1 |
| Afwezig | Bye |
|---|---|
| Bas van der Zwaag | 0.5 |
| Jos Dekker | 0.5 |
| Klaas Abma | 0,5 |
| Jan Velde | 0,5 |
| Bert Hassing | 0,5 |
WES 1 wint overtuigend van Emmeloord 2
Het eerste team van WES heeft de volle punten mee naar huis kunnen nemen in de uitwedstrijd tegen Emmeloord 2.
| Emmeloord 2 | Rating | WES 1 | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| Hoogenboom, F.G.M. (Frank) | 1884 | Jonkman, F.H.M. (Fokke) (w) | 2014 | 0 – 1 |
| Urk van, T.W. (Tromp Willem) | 1896 | Dam van, J.G. (Joost) (z) | 1994 | ½ – ½ |
| Verbaan, H. (Han Jona) | 1862 | Kompaan, R. (Rick) (w) | 1920 | 0 – 1 |
| Urk van, A.H. (Albert Henk) | 1760 | Fabriek, T.E. (Edwin) (z) | 1845 | ½ – ½ |
Met een mooie Catalaan van ondergetekende op bord 3: https://lichess.org/YRc7Mi7H#1 .
Ronde 2: Voorlopige indeling
Ronde 2, 24-10-2024
De indeling is te vinden op scwes.nl/indeling .
Ronde 1: Uitslagen en stand
Uitslagen ronde 1, 10-10-2024
http://www.scwes.nl/uitslagen/
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Auke van Urk | – | Fokke Jonkman | 0-1 |
| Joost van Dam | – | Klaas Abma | 1-0 |
| Meine Wassenaar | – | Hans Kemperman | 1/2 |
| Rick Kompaan | – | Remco Heite | 1-0 |
| Oneven | Bye |
|---|---|
| Ed Eggink | 1 |
| Afwezig | Bye |
|---|---|
| Jan Velde | 0.5 |
| Bas van der Zwaag | 0.5 |
| Hette van Popta | 0.5 |
| Jos Dekker | 0.5 |
| Bert Hassing | 0.5 |
Stand na ronde 1, 10-10-2024
http://www.scwes.nl/stand/
| Rang | Naam | Score | Bye |
|---|---|---|---|
| 1 | Fokke Jonkman | 1 | |
| Joost van Dam | 1 | ||
| Rick Kompaan | 1 | ||
| Ed Eggink | 1 | ||
| 5 | Hans Kemperman | 0,5 | |
| Meine Wassenaar | 0,5 | ||
| Jan Velde | 0,5 | 1 | |
| Bas van der Zwaag | 0,5 | 1 | |
| Hette van Popta | 0,5 | 1 | |
| Jos Dekker | 0,5 | 1 | |
| Bert Hassing | 0,5 | 1 | |
| 12 | Auke van Urk | 0 | |
| Klaas Abma | 0 | ||
| Remco Heite | 0 |
Voorlopige indeling ronde 1 10-10-2024
De voorlopige indeling staat online en is hier te vinden.
De indeling zal in de loop van de dagen geüpdate worden bij afmeldingen.
Woensdag om 20:00 is de definitieve indeling.
